미국 디펜스뉴스에서 꼽은, '미국 국방정책과 예산에 영향을 미치는 인물 랭킹 100' (원문은 여기에)
시진핑이 1위... ㅎㅎ (아, 이 순위에서 미국 대통령은 빠져 있습니다.
미국 대통령의 정책 결정에 영향을 미치는 인물/기관의 순위를 매긴 거니까요)
외국 정상들 중에서는 중국의 시진핑과 이란의 하산 로하니가 10위권 안에 있고,
미국의 정책은 시진핑이 정한다;;는 역설같지 않은 역설... ㅎㅎ
이스라엘의 네타냐후는 안타깝게도 이란 대통령에게 많~이 밀렸네요. 이를 부득부득 갈겠습니다 ㅋ
푸틴은 시진핑은 물론이고 네타냐후와 아프가니스탄의 카르자이에게도 밀려서 27위.
김정은은 58위로군요.
오바마 정부에서는 역시나 수전 라이스가 맨 꼭대기. 이미 퇴임했지만 힐러리 클린턴 전 국무장관도 '여론 형성'과 '정책' 부문에서 영향력이 남아있는 걸로 보이네요.
정보기관을 이끄는 제임스 클래퍼 국가정보국장과 내부고발자 에드워드 스노든이 나란히 20위권에.
또 하나 눈길을 끄는 것은 미국 방위산업체 CEO들의 순위로군요.
레이시온의 빌 스왠슨이 37위, 노스럽그루먼의 웨스 부시가 45위, 보잉 경영진은 47위.
여론형성에 영향을 미치는 싱크탱크 전문가들 중에서는
Center for New American Security(CNAS)의 약진이 눈에 띕니다.
미셸 플러노이, 커트 캠벨 등이 2007년에 만든 워싱턴의 '젊은' 싱크탱크인데요,
여기 사람들을 오바마 정부가 요직에 발탁하면서 영향력이 커졌습니다.
Dumbarton Strategies 와 초당파적 정책 연구서클인 Punaro Group도 보이네요.
순위 | 2012년 순위 | 이름 | 직책 | 범주 | |
1 | Xi Jinping | President, People’s Republic of China | Asia-Pacific / Policy / | ||
2 | 25 | Susan Rice | National Security Adviser | Policy / Afghanistan / Intelligence / Money / Middle East | |
3 | 42 | Chuck Hagel | Secretary of Defense | Policy / Money / Afghanistan Intelligence / Veterans / Industry | |
4 | 16 | John Kerry | Secretary of State | Policy / Middle East / | |
5 | 4 | John Brennan | Director, Central Intelligence Agency | Intelligence / Policy/ Afghanistan/ Middle East / Asia-Pacific | |
6 | 7 | Army Gen. Martin Dempsey | Chairman, Joint Chiefs of Staff | Afghanistan / Policy /Money / Intelligence /Middle East /Army | |
7 | Hassan Rouhani | President, Islamic Republic of Iran | Middle East /Policy / Industry /Intelligence /Money | ||
8 | 5 | Michael Vickers | Undersecretary of Defense for Intelligence | Intelligence /Policy /Afghanistan / Special Ops /Asia-Pacific / Middle East | |
9 | 19 | Army Gen. Keith Alexander | Commander, US Cyber Command; Director, National Security Agency | Cyber /Intelligence /Afghanistan / Asia-Pacific /Middle East /Army | |
10 | 6 | Navy Adm. William McRaven | Commander, US Special Operations Command | ||
11 | 18 | Navy Adm. Samuel Locklear | Commander, US Pacific Command | Asia-Pacific / Policy / Money /Intelligence /Navy | |
12 | 13 | Congressional Big 8 | Congress / Money / Policy / Afghanistan / Veterans | ||
13 | 12 | Robert Hale | DoD comptroller | Money / Policy | |
14 | 10 | Andrew Marshall | Director, DoD Office of Net Assessment | Policy / Intelligence / Opinion shapers / Asia-Pacific | |
15 | 14 | Steve Kosiak | Associate Director, Office of Management and Budget | Money / Policy / Industry | |
16 | 24 | Mark Lippert | Defense Secretary's Chief of Staff | Policy / Money / Intelligence / Asia-Pacific | |
17 | Decision Drivers | Congress / Money / Policy / Industry | |||
18 | 30 | Frank Kendall | Defense Undersecretary, Acquisition, Technology and Logistics | Money / Policy / Industry | |
19 | 9 | Marine Gen. Joseph Dunford | Commander, International Security Assistance Force | Afghanistan / Policy / Special Ops / Intelligence / Marines | |
20 | 20 | James Clapper | Director of National Intelligence | Intelligence / Money / Policy / Cyber | |
21 | 15 | Rep. Mike Rogers, R-Mich. | Chairman, House Permanent Select Committee on Intelligence | Congress / Intelligence / Policy / Money / Afghanistan / Middle East | |
22 | 11 | Navy Adm. James “Sandy” Winnefeld | Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff | Policy / Money / Afghanistan / Industry / Asia-Pacific / Navy | |
23 | Christine Fox | Acting Deputy Defense Secretary | Policy / Money / Industry | ||
24 | 17 | Army Lt. Gen. Mike Flynn | Director, Defense Intelligence Agency | Intelligence / Policy / Afghanistan / Special Ops / Middle East / Army | |
25 | Benjamin Netanyahu | Prime Minister, Israel | Opinion shapers / Middle East | ||
26 | Hamid Karzai | President, Islamic Republic of Afghanistan | Afghanistan / Policy / Middle East | ||
27 | Vladimir Putin | President, Russia | Policy / Money / Intelligence | ||
28 | Edward Snowden | Former NSA Contractor | Opinion shapers / Policy / Cyber / Intelligence | ||
29 | 11 | Navy Adm. Jonathan Greenert | Chief of Naval Operations | Opinion shapers / Navy / Policy / Money / Asia-Pacific | |
30 | 11 | Army Gen. Ray Odierno | Army Chief of Staff | ||
31 | 11 | Marine Gen. James Amos | Marine Corps Commandant | Marines PolicyMoneyAfghanistanSpecial Ops | |
32 | 11 | Air Force Gen. Mark Welsh | Air Force Chief of Staff | Air Force / Policy / Money / Afghanistan / Intelligence | |
33 | 11 | Army Gen. Frank Grass | Chief, National Guard Bureau | Policy / Money / Homeland Security / Army / Air Force | |
34 | 35 | Robert Work | CEO, Center for a New American Security | Opinion shapers / Policy / Navy / Marines | |
35 | Jamie Morin | Air Force Comptroller; nominee for Director, Cost Assessment and Program Evaluation | Money / Policy | ||
36 | Arab Leaders | Middle East / Policy / Money | |||
37 | Tea Party Caucus | Congress / Money | |||
38 | 56 | Bill Swanson | Chairman & CEO, Raytheon | Industry / Policy / Money | |
39 | The Lobbyists | Congress / Money / Policy / Industry / Opinion shapers | |||
40 | 48/-- | Air Force Lt. Gen. Christopher Bogdan/Lorraine Martin | Program executive officer, F-35 Joint Program Office; executive VP, general manager, Lockheed Martin F-35 program | Air Force / Money / Industry | |
41 | 73 | The Oracles | Industry / Policy / Opinion shapers | ||
42 | Air Force Gen. Philip Breedlove | NATO Supreme Allied Commander | Afghanistan / Policy / Air Force | ||
43 | 3 | Hillary Clinton | Former Secretary of State | Opinion shapers / Policy | |
44 | Navy Vice Adm. Mike Rogers | Commander, US Fleet Cyber Command | Cyber / Intelligence / Navy | ||
45 | 72 | Wes Bush | President & CEO, Northrop Grumman; Chairman, Aerospace Industries Association | Industry / Money / Policy | |
46 | Message Shapers | Opinion shapers Policy | |||
47 | 51/-- | James McNerney/Dennis Muilenburg | Chairman & CEO, Boeing; President & CEO, Boeing Defense, Space & Security | Industry | |
48 | Military Coalition | Veterans / Money / Congress | |||
49 | Navy Adm. John Richardson | Director, Naval Nuclear Propulsion Program | |||
50 | 36 | Sean Stackley | Assistant Navy Secretary, Research, Development & Acquisition | Navy / Money / Industry | |
51 | 70/23 | Michèle Flournoy/Kurt Campbell | Co-founders, Center for a New American Security | Opinion shapers / Policy | |
52 | 59 | Michael Bayer | President & CEO, Dumbarton Strategies | Opinion shapers / Policy / Industry | |
53 | Samantha Power | US Ambassador to the UN | Policy / Middle East / Asia-Pacific | ||
54 | 57 | Arnold Punaro | CEO, Punaro Group | Opinion shapers / Policy / Veterans | |
55 | Robert "Bobby" Stein | Chairman, Defense Business Board | Policy / Money / Industry | ||
56 | 46 | Coast Guard Adm. Robert Papp | Coast Guard Commandant | Coast Guard / Homeland Security / Policy | |
57 | 43 | John Hamre | President & CEO, Center for Strategic and International Studies | Opinion shapers / Policy / Industry | |
58 | Kim Jong-un | Supreme Leader, Democratic People's Republic of Korea | Asia-Pacific / Intelligence | ||
59 | 62 | Michael Hayden | Former Director, NSA and CIA | Opinion shapers / Cyber / Intelligence / Policy | |
60 | 38 | Mike Mullen | Former Chairman, Joint Chiefs of Staff | Policy / Veterans | |
61 | 65 | Pierre Chao | Managing Partner and Co-founder, Renaissance Strategic Advisors | Industry / Policy | |
62 | 58 | Service Secretaries | Policy / Money / Congres / Navy / Air Force / Army | ||
63 | 1 | Thomas Donilon | Distinguished Fellow, Council on Foreign Relations | Opinion shapers / Policy | |
64 | 31 | Ron O'Rourke/Eric Labs | Congressional Naval Analysts | Congress / Policy / Industry / Navy | |
65 | Michael Strianese | Chairman & CEO, L-3 Communications | Industry / Money / Policy | ||
66 | 8 | Ashton Carter | Former Deputy Defense Secretary | Policy / Industry / Money / Opinion shapers | |
67 | 76 | Wall Street Analysts, Bankers & Investors | Industry / Opinion shapers | ||
68 | Mike Petters/Fred Harris | President & CEO, Huntington Ingalls Industries; President, General Dynamics NASSCO | Industry / Navy / Congress | ||
69 | 41 | Andrew Krepinevich | President, Center for Strategic and Budgetary Assessments | Opinion shapers / Policy | |
70 | 67 | Marillyn Hewson | President & CEO, Lockheed Martin | Industry | |
71 | 100 | David Petraeus | Former CIA Director | ||
72 | 47 | Army Gen. Lloyd Austin | Commander, US Central Command | Middle East / Policy / Congress / Afghanistan | |
73 | 75 | Gordon Adams | Distinguished Fellow, Stimson Center | Opinion shapers / Money / Policy | |
74 | 77 | Todd Harrison | Senior Fellow, Center for Strategic and Budgetary Assessments | Opinion shapers / Money / Congress | |
75 | 44 | Richard Danzig | Chairman, Center for a New American Security | Opinion shapers | |
76 | 71 | Gordon Sullivan | President & CEO, Association of the United States Army | Army / Policy / Industry | |
77 | 45 | Rudy deLeon | Senior VP, National Security & International Policy, Center for American Progress | Opinion shapers / Policy | |
78 | 91 | James Stavridis | Dean, The Fletcher School at Tufts University; Chairman, US Naval Institute | Coast Guard / Navy / Policy | |
79 | 78 | David Berteau | Director, CSIS's National Security Program on Industry and Resources | Opinion shapers / Industry / Policy | |
80 | Asian Leaders | Asia-Pacific / Policy / Money | |||
81 | Unnamed Bomber Czar | Industry / Money / Air Force | |||
82 | 89 | Army Gen. David Rodriguez | Commander, US Africa Command | Policy / Afghanistan / Special Ops / Money | |
82 | Arati Prabhakar | Director, Defense Advanced Research Projects Agency | Industry / Money | ||
84 | 61 | Elon Musk | CEO & CTO, SpaceX | Industry / Opinion shapers | |
85 | 96 | Barry Blechman | Co-founder, Stimson Center | Opinion shapers / Money / Policy | |
86 | 82 | Christopher Preble | VP, Defense & Foreign Policy Studies, Cato Institute | Opinion shapers / Policy | |
87 | 64 | Sean O'Keefe | Chairman & CEO, EADS North America | Industry / Policy / Money | |
88 | 80 | Loren Thompson | COO, Lexington Institute; CEO, Source Associates | Opinion shapers / Industry | |
89 | Scott Seymour | President & CEO, GenCorp | Industry / Opinion shapers | ||
90 | Fred Kempe | President & CEO, Atlantic Council | Opinion shapers | ||
91 | Richard Aboulafia | VP for Analysis, Teal Group | Industry / Opinion shapers | ||
92 | 88 | Frank Hoffman | Director, National Defense University Press | Opinion shapers | |
93 | The Conservatives | Opinion shapers | |||
94 | 93 | Phebe Novakovic | Chairman & CEO, General Dynamics | Industry | |
95 | 92/-- | Peter Singer/Michael O'Hanlon | Senior Fellows, Brookings Institution | Opinion shapers | |
96 | 97 | Larry Korb | Senior Fellow, Center for American Progress | Opinion shapers | |
97 | 98 | Mackenzie Eaglen | Senior Fellow, Marilyn Ware Center for Security Studies, American Enterprise Institute | Opinion shapers | |
98 | 63 | Marion Blakey | President & CEO, Aerospace Industries Association | Industry | |
99 | Air Force Gen. Paul Selva | Commander, Air Mobility Command | Air Force / Afghanistan / Asia-Pacific | ||
100 | Air Power Advocates | Air Force / Policy |
'딸기가 보는 세상 > 아메리카vs아메리카' 카테고리의 다른 글
2014년 세계에서 가장 힘센 사람, 재닛 옐런 (0) | 2014.01.03 |
---|---|
한국전 참전한 아이젠하워 아들 존 아이젠하워 사망 (0) | 2013.12.23 |
미 연방법원 “NSA 정보수집, 미국 헌법 위반 가능성” 첫 판결 (0) | 2013.12.17 |
국가안보를 빌미로 미국 정보기관들은 어떻게 무소불위의 권력이 되었나 (0) | 2013.11.12 |
미국 외교안보 관리, 정부 인사들 비난 트윗 올렸다 해고 (0) | 2013.10.24 |