국가 사망자
(11/1) (11/5~6 ) (11/9-10) (11/16-17)
전체 6,789 7,133 7543 8119
미국 1,451 1,596 1702 1918
브라질 1,403 1,403 1405 1424
아르헨티나 593 593 600 600
인도 473 478 502 526
멕시코 354 398 411 482
호주 187 187 187 189
영국 140 154 155 182
태국 182 184 184
184페루 162 162 180 183
캐나다 99 119 127 182
콜롬비아 131 136 136 141
칠레 136 136 140 140
베네수엘라 95 95 97 103
남아프리카공화국 91 91 91 91
스페인 63 73 73 91
에콰도르 75
75 82 82말레이시아 77 77 77 77
터키 6 19 27 73
프랑스 44 49 57 70
사우디아라비아 59 66 66 66
한국 40 48 52 64
일본 43 48 54 63
이란 22 33 33 58
볼리비아 56 56 56
57이탈리아 12 26 36 54
중국(본토) 6 13 30 53
파라과이 42 52 52
52이스라엘 39 39 41 49
베트남 37 39 39 41
홍콩 37 39 39 40
코스타리카 38 38 38 38
우루과이 33 33 33 33
러시아 5 15 19 31
필리핀 30 30 30
30대만 27 27 27 29
오만 24 25 25 27
쿠웨이트 19 21 24 26
엘살바도르 22 22 23 25
도미니카공화국 22 22 22 22
네덜란드 10
10 17 22시리아 13 22
벨라루스
20 20독일 11 20
뉴질랜드 19 19 19
싱가포르 18 18 18
온두라스 18 18 18
과테말라 18 18 18
예멘 16 17 17
노르웨이 14 15 16
아일랜드 10 14 14
니카라과 11 11 11
파나마 11 11 11
아프가니스탄 11
인도네시아 10 10 10
'딸기가 보는 세상' 카테고리의 다른 글
<이코노미스트> 2010 세계 전망 (0) | 2009.11.24 |
---|---|
인류의 영원한 보물, 금 (9) | 2009.11.17 |
태평양 한가운데 '죽음의 쓰레기 섬' (3) | 2009.11.11 |
세계 신종플루 사망자 현황(11/1 현재) (0) | 2009.11.02 |
기업실적들... 우르르... (0) | 2009.10.29 |