728x90
국가 | Indicators | Cases | Deaths | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전파 속도 | 공식확인 |
공식확인 | |||||
ECDC 집계 | 6,051 | ||||||
총계 | 930,369 | 6,789 | |||||
미국 | W | + | ** | mod | (66,216) | 1,451 | |
브라질 | R | - | * | low | (35,457) | 1,403 | |
아르헨티나 | W | - | low | (10,209) | 593 | ||
인도 | W | = | * | mod | 13,908 | 473 | |
멕시코 | W | + | ** | mod | 52,067 | 354 | |
호주 | W | - | 37,039 | 187 | |||
태국 | R | - | * | mod | 28,057 | 182 | |
페루 | W | - | * | low | 8,724 | 162 | |
영국 | W | + | * | (18,623) | 140 | ||
칠레 | W | = | * | low | 12,257 | 136 | |
콜롬비아 | W | + | * | low | 2,660 | 131 | |
캐나다 | W | + | * | (12,038) | 99 | ||
베네수엘라 | W | - | * | mod | 1,910 | 95 | |
남아프리카공화국 | 12,378 | 91 | |||||
말레이시아 | 7,000 | 77 | |||||
에콰도르 | W | + | * | low | 2,174 | 75 | |
스페인 | R | = | * | (1,538) | 63 | ||
사우디아라비아 | 4,119 | 59 | |||||
볼리비아 | W | - | * | low | 2,309 | 56 | |
우크라이나 | N | + | low | 191,431 | 60 | ||
프랑스 | S | = | low | (4,585) | 44 | ||
일본 | W | - | 11,636 | 43 | |||
파라과이 | W | + | ** | 692 | 42 | ||
한국 | 15,000 | 40 | |||||
이스라엘 | W | + | * | low | 4,330 | 39 | |
코스타리카 | W | - | * | mod | (1,552) | 38 | |
홍콩 | 31,544 | 37 | |||||
베트남 | 10,569 | 37 | |||||
우루과이 | W | - | * | low | (550) | 33 | |
필리핀 | W | - | 5,212 | 30 | |||
대만 | (5,474) | 27 | |||||
오만 | (2,425) | 24 | |||||
이란 | 1,194 | 22 | |||||
엘살바도르 | L | - | * | low | 772 | 22 | |
도미니카공화국 | R | - | * | low | 424 | 22 | |
쿠웨이트 | 6,440 | 19 | |||||
뉴질랜드 | R | - | * | low | (3,174) | 19 | |
싱가포르 | (1,217) | 18 | |||||
온두라스 | W | - | * | low | 543 | 18 | |
과테말라 | W | + | ** | low | 811 | 18 | |
예멘 | 1,618 | 16 | |||||
노르웨이 | R | + | low | (2,982) | 14 | ||
이탈리아 | N | + | (2,948) | 12 | |||
니카라과 | W | = | * | low | 2,152 | 11 | |
파나마 | W | - | * | low | 787 | 11 | |
아일랜드 | W | + | ** | mod | (2,725) | 10 | |
네덜란드 | W | + | * | low | (1,473) | 10 | |
인도네시아 | R | = | * | mod | 1,097 | 10 | |
모리셔스 | (69) | 8 | |||||
벨기에 | W | + | * | low | (75,000) | 7 | |
쿠바 | W | + | ** | mod | 677 | 7 | |
시리아 | 150 | 7 | |||||
중국(홍콩 제외) | 46,000 | 6 | |||||
독일 | S | = | low | 25,285 | 6 | ||
포르투갈 | S | = | low | 26,263 | 6 | ||
터키 | R | + | * | mod | 1,870 | 6 | |
방글라데시 | R | - | low | 706 | 6 | ||
바레인 | 566 | 6 | |||||
아랍에미리트연합 | 125 | 6 | |||||
그리스 | N | = | (2,659) | 5 | |||
요르단 | 2,003 | 5 | |||||
러시아 | S | = | 1,900 | 5 | |||
이집트 | 1,229 | 5 | |||||
몰타 | R | + | * | (718) | 5 | ||
트리니다드토바고 | W | = | * | low | 163 | 5 | |
자메이카 | W | + | * | low | 118 | 5 | |
이라크 | 636 | 4 | |||||
카타르 | 550 | 4 | |||||
몽골 | 392 | 4 | |||||
헝가리 | S | = | low | (283) | 4 | ||
캄보디아 | R | + | * | 239 | 4 | ||
불가리아 | S | + | * | 204 | 4 | ||
바하마 | W | + | * | mod | 29 | 4 | |
레바논 | 1500 | 3 | |||||
바베이도스 | W | - | * | low | 147 | 3 | |
마카오 | 2,625 | 2 | |||||
스웨덴 | R | + | * | low | (2,130) | 2 | |
사모아 | 138 | 2 | |||||
수리남 | N | = | * | low | 108 | 2 | |
모잠비크 | 101 | 2 | |||||
상투메 프린시페 | 6 | 2 | |||||
브루나이 | W | - | * | mod | 971 | 1 | |
아이슬란드 | W | + | *** | (593) | 1 | ||
핀란드 | (522) | 1 | |||||
팔레스타인 | 488 | 1 | |||||
탄자니아 | 339 | 1 | |||||
룩셈부르크 | W | = | ** | low | 333 | 1 | |
크로아티아 | L | + | low | (313) | 1 | ||
체코 | S | = | low | (309) | 1 | ||
라오스 | 242 | 1 | |||||
마다가스카르 | 233 | 1 | |||||
세르비아 | N | + | low | (160) | 1 | ||
마셜군도 | 109 | 1 | |||||
뉴질랜드령 쿡섬 | 106 | 1 | |||||
영국령 케이먼군도 | 104 | 1 | |||||
나미비아 | 70 | 1 | |||||
아프가니스탄 | 58 | 1 | |||||
통가 | 20 | 1 | |||||
몰도바 | 16 | 1 | |||||
가나 | 15 | 1 | |||||
키츠&네비스 | N | = | * | low | 6 | 1 | |
수단 | 5 | 1 | |||||
솔로몬군도 | 3 | 1 | |||||
기타 | 6,768 | 0 |
---
위키피디아에 나온 자료입니다.
신종플루 사망자 현황을 찾아 이곳에 오는 분들이 많아 올려놓습니다.
728x90
'딸기가 보는 세상' 카테고리의 다른 글
신종플루 사망자 현황/갱신 (8) | 2009.11.17 |
---|---|
태평양 한가운데 '죽음의 쓰레기 섬' (3) | 2009.11.11 |
기업실적들... 우르르... (0) | 2009.10.29 |
선진국 '백신 이기주의' (0) | 2009.10.29 |
[펌] 10월 26일 현재 신종플루 사망자 현황 (2) | 2009.10.29 |